未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 19 | 17.6 | 16.5 | 16.92 | 17.52 | ▼-3.42% | 25 | 19.7 | 18.9 | 19.15 | 19.58 | ▼-2.2% |
2 | 采鈺科技 未 | 15 | 66.4 | 60 | 64.73 | 65.34 | ▼-0.93% | 21 | 75 | 69.8 | 73.18 | 74.22 | ▼-1.4% |
3 | 力智電子 公 | 14 | 51.4 | 50 | 50.74 | 50.83 | ▼-0.18% | 8 | 58 | 55.1 | 55.7 | 55.68 | ▲0.04% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 15 | 10 | 9.6 | 9.81 | 9.79 | ▲0.2% | 5 | 10.8 | 10.5 | 10.68 | 10.75 | ▼-0.65% |
5 | 永達保險經紀 未 | 10 | 89 | 84 | 85.83 | 85 | ▲0.98% | 7 | 95 | 93 | 93.58 | 93.33 | ▲0.27% |
6 | 澤米科技 公 | 9 | 31.5 | 29.5 | 30.77 | 29.68 | ▲3.67% | 8 | 37.5 | 34.5 | 36.38 | 36.29 | ▲0.25% |
7 | 南山人壽 公 | 7 | 16 | 15.7 | 15.88 | 15.81 | ▲0.44% | 8 | 17.9 | 17.2 | 17.58 | 17.55 | ▲0.17% |
8 | 富田電機 未 | 8 | 133 | 130 | 132.29 | 131.73 | ▲0.43% | 6 | 147.5 | 146 | 146.6 | 146.79 | ▼-0.13% |
9 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 11.66 | ▲0.34% | 6 | 15.2 | 14.1 | 14.44 | 14.43 | ▲0.07% |
10 | 台中精機廠 未 | 5 | 10.7 | 10 | 10.34 | 10.43 | ▼-0.86% | 7 | 15.4 | 13.3 | 15.34 | 15.28 | ▲0.39% |
11 | 華泰商業銀行 公 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.77 | 4.66 | ▲2.36% | 6 | 6.5 | 6 | 6.13 | 6.35 | ▼-3.46% |
12 | 新應材 未 | 4 | 32 | 31 | 31.35 | 30.92 | ▲1.39% | 6 | 38.5 | 36 | 36.28 | 36.9 | ▼-1.68% |
13 | 視陽光學 未 | 5 | 92 | 91 | 91.67 | 91.5 | ▲0.19% | 4 | 105 | 103.5 | 104 | 100 | ▲4% |
14 | 力晶積成電子 公 | 4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | ▼-2.08% | 4 | 26.5 | 26 | 26.13 | 26.67 | ▼-2.02% |
15 | 友嘉實業 未 | 3 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 議價 | - | 5 | 45.6 | 37.6 | 40.44 | 48.5 | 大於▼-10.0% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台灣電力 公 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.27 | 4.23 | ▲0.95% | 2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 大於▲10.0% |
17 | 信東生技 公 | 2 | 35 | 33 | 34.5 | 35.63 | ▼-3.17% | 5 | 43.7 | 43 | 43.34 | 43.88 | ▼-1.23% |
18 | 光陽工業 未 | 4 | 47.3 | 44.3 | 45.98 | 45.78 | ▲0.44% | 3 | 55.6 | 55 | 55.12 | 55.2 | ▼-0.14% |
19 | 慶云事業 未 | 3 | 29.5 | 28 | 28.3 | 28.67 | ▼-1.29% | 4 | 35.5 | 34.5 | 35.1 | 議價 | - |
20 | 板信商業銀行 公 | 3 | 6.1 | 5.9 | 6.04 | 6.07 | ▼-0.49% | 3 | 7.8 | 7.3 | 7.47 | 議價 | - |
21 | 勝華科技 公 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.42 | 大於▲10.0% | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
22 | 台塑生醫 未 | 4 | 29.5 | 28.5 | 29 | 29.55 | ▼-1.86% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.05 | - |
23 | 中華海洋生技 未 | 3 | 25.6 | 25 | 25.42 | 25.84 | ▼-1.63% | 2 | 35 | 34 | 34.5 | 34 | ▲1.47% |
24 | 台灣特品化學 未 | 2 | 36 | 35 | 35.67 | 38.5 | ▼-7.35% | 3 | 48 | 47 | 47.33 | 48 | ▼-1.4% |
25 | 潤雅生技 未 | 3 | 16.7 | 16.6 | 16.64 | 16.7 | ▼-0.36% | 1 | 25 | 25 | 25 | 25.25 | ▼-0.99% |
26 | 長榮鋼鐵 公 | 4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | ▲0.33% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
27 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11 | 7.7 | 9.35 | 8.8 | ▲6.25% | 2 | 16.8 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | ▲3.16% |
28 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 議價 | - |
29 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 3 | 45 | 45 | 45 | 45.23 | ▼-0.51% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 錫安生技 公 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 49 | 49 | 49 | 議價 | - |
32 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
33 | 芯測科技 未 | 3 | 36 | 30 | 33.17 | 32.33 | ▲2.6% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
35 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.33 | 14.5 | ▼-1.17% | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
37 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
38 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 環拓科技 公 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | ▼-3.45% | 1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | - |
40 | 清晰科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | - |
41 | 三信商銀 公 | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | ▲0.94% | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | ▼-6.99% |
42 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 22 | 22 | 22 | 議價 | - |
43 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.45 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
45 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 宏瀨科技 未 | 2 | 28 | 28 | 28 | 25 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 35 | - |
47 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
49 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 華景電通 未 | 1 | 35 | 33 | 34 | 34.33 | ▼-0.96% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 勝創科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 長生電力 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 台元紡織 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 欣湖天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 長春石油化學 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 大東樹脂 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 品達科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
74 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 民間投資 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 東森電視事業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 104.83 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 132 | - |
80 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 96 | - |
81 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 三立電視 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 11.6 | - | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 26.6 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.4 | ▼-1.32% |
92 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 77.7 | 大於▼-10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 捷揚光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 連海船舶裝卸 未 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 萬通票券 公 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 台灣糖業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27.3 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊
未上市股票股價參考
台灣楓康超市 (未上市) 楓康超市上架雲林良品 商機上看2.5億元
為了推廣雲林優質農特產品,同時搶占春節年節禮盒商機,雲林縣 政府與楓康超市合作,3日於楓康超市台中青海店隆重舉行「雲林良
品上架記者會」,當天,雲林縣長張麗善特率領雲林縣府各局處首長 及各農業處代表一同到場與楓康超市總經理楊忠信、部主管林明圖經
理共同出席該記者會活動。
楓康超市總經理楊忠信表示,目前楓康超市全國47家門市販售雲林 縣農漁牧商品的品項數超過200個品項,預計109年銷售目標將超過2 .5億元。
楊忠信指出,「雲林良品」是由雲林縣政府近年打造的自有品牌, 產品皆經過層層嚴格把關,並且無論是承襲傳統的好味道或地方特色 食材的創新,都將為雲林注入新的產業價值。
雲林縣長張麗善並表示,「雲林良品」第一波年節禮盒已於1月3日 上市,全國楓康超市各分店都可以買到,包括有來自虎尾口感最滑順 香醇的「虎尾花生醬」、雲林東勢美味又營養的「100%活力舞彩胡 蘿蔔汁」、精準計算花開時辰所採集的「台灣正花期蜂蜜禮盒」、堅 持古法釀造的「瑞春醬油百年傳承限量禮盒」、帶有珍珠光澤且口感 Q彈的斗南鎮農會糧食工廠第二場「友善農耕禮盒」及超越傳統的養 生聖品「黑蒜&黑蒜精」金賞禮盒等伴手禮盒。<摘錄工商>
楓康超市總經理楊忠信表示,目前楓康超市全國47家門市販售雲林 縣農漁牧商品的品項數超過200個品項,預計109年銷售目標將超過2 .5億元。
楊忠信指出,「雲林良品」是由雲林縣政府近年打造的自有品牌, 產品皆經過層層嚴格把關,並且無論是承襲傳統的好味道或地方特色 食材的創新,都將為雲林注入新的產業價值。
雲林縣長張麗善並表示,「雲林良品」第一波年節禮盒已於1月3日 上市,全國楓康超市各分店都可以買到,包括有來自虎尾口感最滑順 香醇的「虎尾花生醬」、雲林東勢美味又營養的「100%活力舞彩胡 蘿蔔汁」、精準計算花開時辰所採集的「台灣正花期蜂蜜禮盒」、堅 持古法釀造的「瑞春醬油百年傳承限量禮盒」、帶有珍珠光澤且口感 Q彈的斗南鎮農會糧食工廠第二場「友善農耕禮盒」及超越傳統的養 生聖品「黑蒜&黑蒜精」金賞禮盒等伴手禮盒。<摘錄工商>
台灣華傑 (未上市) 台灣華傑在地深耕30年 獲隱形冠軍獎
日前榮獲108年桃園市金牌企業卓越獎-隱形冠獎的台灣華傑股份有 限公司,擁有30年的開關研發及生產經驗的專業製造商,所生產產品
應用於各個產業。該公司精緻的產品、智慧的製造、世界的品質為其 經營理念,更以HAU-JIE自有品牌進行綠色製造,為生產過程環境永
續的目標,亦得到許多國際大廠的認可。
台灣華傑致力於為國內外客戶提供最好的產品、贏得客戶的信任, 並繼續與全球客戶建立良好而長遠的關係。公司專業於開關產業多年 ,堅持不斷研發,以匠心精神將產品做到最極致,且以小即是美的管 理思維,制定差異化的產品策略,以全智動化的專業技術迎向市場挑 戰。在開關領域除了應用方向多元化,更走向共同設計開發以因應終 端產品規格化,未來藉由整合技術領先開發,以獲取更多的成長機會 與動能,持續鞏固在電子開關產業具影響力的地位。
電動車的興起與傳統車市的穩定市場,將帶動新一代的供應鏈革命 ,台灣華傑積極佈局於車載產品開發設計,成為一線汽車廠的供應鏈 ,且因應車載市場氣密性的趨勢,開發推出小型化具靜音性能的按鍵 開關,拓建新產業領域。該公司除專注於開關領域亦積極參與國內外 同業的各項公會與協會組織,維持良好的互動,更提供國內外大專學 院之在校學生企業實習機會、產學交流合作,戮力為整體產業之提昇 與發展,貢獻一份心力。
台灣華傑董事長陳玠表示,台灣華傑今年恰成立30年,首次參獎即 獲得桃園市政府單位的極高肯定,也是給我們一份最好的禮物。展望 未來,公司正向面對充滿變數及競爭激烈的市場環境,將以務實的態 度、審慎面對未來的挑戰,站穩既有的市場優勢,努力達成營運成長 目標,期許未來逐步成為業界的領導品牌並隨桃園市經濟發展邁向另 一個里程碑。<摘錄工商>
台灣華傑致力於為國內外客戶提供最好的產品、贏得客戶的信任, 並繼續與全球客戶建立良好而長遠的關係。公司專業於開關產業多年 ,堅持不斷研發,以匠心精神將產品做到最極致,且以小即是美的管 理思維,制定差異化的產品策略,以全智動化的專業技術迎向市場挑 戰。在開關領域除了應用方向多元化,更走向共同設計開發以因應終 端產品規格化,未來藉由整合技術領先開發,以獲取更多的成長機會 與動能,持續鞏固在電子開關產業具影響力的地位。
電動車的興起與傳統車市的穩定市場,將帶動新一代的供應鏈革命 ,台灣華傑積極佈局於車載產品開發設計,成為一線汽車廠的供應鏈 ,且因應車載市場氣密性的趨勢,開發推出小型化具靜音性能的按鍵 開關,拓建新產業領域。該公司除專注於開關領域亦積極參與國內外 同業的各項公會與協會組織,維持良好的互動,更提供國內外大專學 院之在校學生企業實習機會、產學交流合作,戮力為整體產業之提昇 與發展,貢獻一份心力。
台灣華傑董事長陳玠表示,台灣華傑今年恰成立30年,首次參獎即 獲得桃園市政府單位的極高肯定,也是給我們一份最好的禮物。展望 未來,公司正向面對充滿變數及競爭激烈的市場環境,將以務實的態 度、審慎面對未來的挑戰,站穩既有的市場優勢,努力達成營運成長 目標,期許未來逐步成為業界的領導品牌並隨桃園市經濟發展邁向另 一個里程碑。<摘錄工商>
立榮航空 (公開) 瞄準返鄉潮 超商祭票券優惠搶客
總統大選投票倒數計時,加上春節返鄉潮即將到來,7-ELEVEN宣布 整合旗下虛實平台,推出逾120種交通旅遊票券、超過460款春節禮盒
;全家也推出近150款年節禮盒,還有獨家販售台灣好行公車票券; 萊爾富則祭出200多款伴手禮,以及購買票券享指定咖啡第二件1元等
,搶攻返鄉、出遊及送禮商機!
7-ELEVEN表示,元月因有大選投票及春節連假兩波返鄉潮,帶動i bon便利生活站交通票券銷量提升,從2019年12月就開始出現搶車票 潮,銷售較2018年同期成長10%,預估農曆春節前一周將是另一波訂 票高峰。
瞄準返鄉及旅遊需求,7-ELEVEN今年共推出逾120種交通旅遊票券 ,其中包括獨家跟高鐵、客運、捷運業者合作,推出北北基、南投、 屏東限定「高鐵交通聯票」,有高鐵來回75~85折不等優惠;另外i bon今年也首次跟立榮航空合作推「離島門市購票」活動,帶動國內 線機票銷售年增近10%。
此外,ibon今年也網羅全台各地超過10家溫泉飯店、7家主題樂園 票券,其中,麗寶樂園、劍湖山、義大世界、六福村還有春節限量i bon獨家販售套票,透過ibon購票最高可省800元;春節禮盒方面,7 -ELEVEN門市、預購及ibon mart線上購物中心,共推出超過460款選 擇,還有許多獨家新品。
全家也表示,瞄準百億年節送禮商機,今年共推出餅乾、零食、補 品、玩具等近150款禮盒;同時,因應走春出遊需求,全家也在全台 台鐵、高鐵等37家店舖推出各地限定名產,如嘉義老楊方塊酥、福義 軒福椒蘇打餅、金門高坑牛肉乾等;FamiPort機台也從即日起獨家販 售台灣好行阿里山景點公車票券,凡在全家購買交通、展覽、電影等 票券,可享中杯熱美式、Fami霜淇淋買一送一。
萊爾富表示,今年透過門市現售及專刊預購雙管齊下,推出200多 款年節特色伴手禮搶市,預計帶動年節商品銷售年增10~20%;同時 ,即日起到萊爾富Life-ET購買交通票券或取票(包含高鐵、台鐵、 客運)或電影票券(威秀影城)、休閒旅遊票券(住宿、展覽、主題 樂園等),就可憑收據下方的優惠券,享指定咖啡同品項第2件1元。<摘錄工商>
7-ELEVEN表示,元月因有大選投票及春節連假兩波返鄉潮,帶動i bon便利生活站交通票券銷量提升,從2019年12月就開始出現搶車票 潮,銷售較2018年同期成長10%,預估農曆春節前一周將是另一波訂 票高峰。
瞄準返鄉及旅遊需求,7-ELEVEN今年共推出逾120種交通旅遊票券 ,其中包括獨家跟高鐵、客運、捷運業者合作,推出北北基、南投、 屏東限定「高鐵交通聯票」,有高鐵來回75~85折不等優惠;另外i bon今年也首次跟立榮航空合作推「離島門市購票」活動,帶動國內 線機票銷售年增近10%。
此外,ibon今年也網羅全台各地超過10家溫泉飯店、7家主題樂園 票券,其中,麗寶樂園、劍湖山、義大世界、六福村還有春節限量i bon獨家販售套票,透過ibon購票最高可省800元;春節禮盒方面,7 -ELEVEN門市、預購及ibon mart線上購物中心,共推出超過460款選 擇,還有許多獨家新品。
全家也表示,瞄準百億年節送禮商機,今年共推出餅乾、零食、補 品、玩具等近150款禮盒;同時,因應走春出遊需求,全家也在全台 台鐵、高鐵等37家店舖推出各地限定名產,如嘉義老楊方塊酥、福義 軒福椒蘇打餅、金門高坑牛肉乾等;FamiPort機台也從即日起獨家販 售台灣好行阿里山景點公車票券,凡在全家購買交通、展覽、電影等 票券,可享中杯熱美式、Fami霜淇淋買一送一。
萊爾富表示,今年透過門市現售及專刊預購雙管齊下,推出200多 款年節特色伴手禮搶市,預計帶動年節商品銷售年增10~20%;同時 ,即日起到萊爾富Life-ET購買交通票券或取票(包含高鐵、台鐵、 客運)或電影票券(威秀影城)、休閒旅遊票券(住宿、展覽、主題 樂園等),就可憑收據下方的優惠券,享指定咖啡同品項第2件1元。<摘錄工商>
捷流閥業 捷流蜜月甜 股漲64%
蝶閥龍頭捷流閥業(4580)昨(6)日掛牌上櫃,受惠中國、美國石化及船舶產業閥門訂單需求增加,以及未來環保與工業安全意識提升、智慧化工廠趨勢發展等利多,法人看好今年營收可望維持雙位數增長。
捷流昨天以每股78元掛牌上櫃,盤終以128元、上漲50元作收,漲幅達64.1%,蜜月行情亮眼。
閥門為流體、氣體管路輸送系統的關鍵控制元件業者,隨著全球市場環保法規對於工業閥門要求日趨嚴謹,對於閥門產品防火、逸散、耐高溫、耐壓、超低溫及抗腐等品質安全認證也更為重視。
捷流旗下閥門產品線齊全,包括蝶閥、球閥、控制閥等,其中以蝶閥營收比重超過六成為大宗,也是全球少數擁有面向大眾市場應用的直軸型蝶閥、中階市場應用雙偏心蝶閥,以及高階市場應用三偏心蝶閥等產品研發及量產的業者。
另外,捷流的閥門產品更可做到模組化設計,可針對閥門產品使用耗損情況及時更換零部件,避免中斷客戶生產製程,有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率、以及中和人力與採購成本增加的影響。<摘錄經濟>
捷流昨天以每股78元掛牌上櫃,盤終以128元、上漲50元作收,漲幅達64.1%,蜜月行情亮眼。
閥門為流體、氣體管路輸送系統的關鍵控制元件業者,隨著全球市場環保法規對於工業閥門要求日趨嚴謹,對於閥門產品防火、逸散、耐高溫、耐壓、超低溫及抗腐等品質安全認證也更為重視。
捷流旗下閥門產品線齊全,包括蝶閥、球閥、控制閥等,其中以蝶閥營收比重超過六成為大宗,也是全球少數擁有面向大眾市場應用的直軸型蝶閥、中階市場應用雙偏心蝶閥,以及高階市場應用三偏心蝶閥等產品研發及量產的業者。
另外,捷流的閥門產品更可做到模組化設計,可針對閥門產品使用耗損情況及時更換零部件,避免中斷客戶生產製程,有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率、以及中和人力與採購成本增加的影響。<摘錄經濟>
展碁國際 (未上市) 宏碁小金雞 展碁啟動IPO
宏碁(2353)小金雞再添一隻!旗下通路商展碁(6776)昨(6)日宣布,向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行,周一正式生效。將發行7,374萬8,430股,每股面額新台幣10元,發行金額新台幣7.37億元,目前宏碁持股逾93%。
展碁成立於1997年,為資訊產品通路代理商,銷售國內外上百種品牌,產品橫跨商用及家用資訊電子、應用軟體、數位娛樂、系統整合及中小企業解決方案服務,是目前國內第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商。
