1 | 力晶科技 公 | 16 | 15.5 | 15.2 | 15.46 | 15.48 | ▼-0.13% | 26 | 18 | 16.6 | 16.75 | 16.93 | ▼-1.06% |
2 | 采鈺科技 未 | 16 | 50.5 | 48.2 | 50.05 | 49.32 | ▲1.48% | 14 | 55.1 | 53.5 | 53.67 | 53.45 | ▲0.41% |
3 | 南山人壽 公 | 10 | 16.3 | 16 | 16.17 | 16.1 | ▲0.43% | 11 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.83 | ▼-0.17% |
4 | 力智電子 公 | 9 | 53 | 49.3 | 51.46 | 51.93 | ▼-0.91% | 10 | 63 | 60 | 60.71 | 60.76 | ▼-0.08% |
5 | 陽信商業銀行 公 | 9 | 9.8 | 9.5 | 9.74 | 9.66 | ▲0.83% | 8 | 10.5 | 10.4 | 10.48 | 10.45 | ▲0.29% |
6 | 富田電機 未 | 6 | 136 | 115 | 131.64 | 124.88 | ▲5.41% | 10 | 150.5 | 149 | 149.19 | 149.75 | ▼-0.37% |
7 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.62 | 11.59 | ▲0.26% | 8 | 15.4 | 14.2 | 14.55 | 14.58 | ▼-0.21% |
8 | 新應材 未 | 4 | 32 | 28.6 | 30.03 | 29.73 | ▲1.01% | 6 | 39 | 38 | 38.4 | 38.22 | ▲0.47% |
9 | 台灣糖業 公 | 5 | 26.6 | 26.1 | 26.5 | 26.43 | ▲0.26% | 4 | 46.5 | 45.5 | 45.82 | 46.05 | ▼-0.5% |
10 | 永達保險經紀 未 | 7 | 85 | 83 | 83.92 | 84.24 | ▼-0.38% | 2 | 94 | 94 | 94 | 94 | - |
11 | 板信商業銀行 公 | 4 | 6.1 | 6 | 6.02 | 6 | ▲0.33% | 4 | 7.8 | 7 | 7.3 | 7 | ▲4.29% |
12 | 慶云事業 未 | 3 | 30 | 29.5 | 29.78 | 29.9 | ▼-0.4% | 5 | 35.5 | 35 | 35.25 | 議價 | - |
13 | 力晶積成電子 未 | 2 | 19 | 18.5 | 18.67 | 18.67 | - | 5 | 23 | 21.5 | 22.13 | 21.5 | ▲2.93% |
14 | 視陽光學 未 | 2 | 92.5 | 90 | 91.13 | 91.75 | ▼-0.68% | 5 | 103.5 | 102 | 103 | 102.5 | ▲0.49% |
15 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.48 | 4.35 | ▲2.99% | 4 | 10.1 | 8 | 9.05 | 8.15 | 大於▲10.0% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台中精機廠 未 | 3 | 10.7 | 10 | 10.48 | 10.5 | ▼-0.19% | 3 | 15.5 | 15 | 15.25 | 15.45 | ▼-1.29% |
17 | 台塑生醫 未 | 3 | 29 | 28.5 | 28.72 | 28.75 | ▼-0.1% | 3 | 35 | 33.5 | 34.25 | 35 | ▼-2.14% |
18 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
19 | 台灣特品化學 未 | 4 | 23 | 20.5 | 21.88 | 22.13 | ▼-1.13% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
20 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.37 | 0.4 | ▼-7.5% | 3 | 1.1 | 1 | 1.03 | 1.02 | ▲0.98% |
21 | 長榮鋼鐵 公 | 4 | 33.5 | 27.5 | 31.47 | 30.48 | ▲3.25% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | ▲0.22% |
22 | 光陽工業 未 | 3 | 46.3 | 42.3 | 44.96 | 45.7 | ▼-1.62% | 2 | 55.5 | 51 | 53.25 | 53.3 | ▼-0.09% |
23 | 潤雅生技 未 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | 4 | 25.5 | 24 | 24.83 | 25 | ▼-0.68% |
24 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 18.9 | 18.67 | ▲1.23% | 3 | 27 | 26.4 | 26.85 | 27 | ▼-0.56% |
25 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 43 | 43.5 | 43.67 | ▼-0.39% | 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
26 | 芯測科技 未 | 2 | 27 | 26 | 26.67 | 26.33 | ▲1.29% | 2 | 33 | 32.5 | 32.75 | 32.83 | ▼-0.24% |
27 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.8 | 4.5 | 4.67 | 4.68 | ▼-0.21% | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.43 | ▼-0.47% |
28 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.67 | 14.33 | ▲2.37% | 3 | 23 | 21 | 22 | 22 | - |
29 | 南亞光電 未 | 3 | 29.6 | 29.5 | 29.57 | 29.6 | ▼-0.1% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 友嘉實業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.5 | - | 3 | 48.5 | 43 | 46.67 | 45.7 | ▲2.12% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 錫安生技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
34 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
35 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
36 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
37 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 14.5 | 12 | 12.63 | 12 | ▲5.25% |
38 | 大陽科技 未 | 2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.43 | ▼-0.05% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
40 | 華景電通 未 | 2 | 28.5 | 28 | 28.25 | 28.33 | ▼-0.28% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 39 | - |
41 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
42 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 2 | 16 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | - |
43 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
45 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
47 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
49 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
50 | 台北金融大樓 公 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 30 | 大於▼-10.0% | 1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 議價 | - |
51 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 三信商銀 公 | 1 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.6 | ▼-0.47% | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.15 | ▼-1.14% |
53 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.6 | - | 2 | 31 | 30.5 | 30.75 | 30.63 | ▲0.39% |
54 | 中華海洋生技 未 | 1 | 25.5 | 24.5 | 25 | 24.83 | ▲0.68% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 33 | 33.5 | 33.67 | ▼-0.5% | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | - |
56 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.33 | ▼-0.33% | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
57 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 議價 | - |
58 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 18 | - |
59 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
60 | 合眾紙業 未 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
62 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
64 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
66 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
68 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
70 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
72 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.37 | ▲3.38% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.6 | ▼-0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 增澤科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 議價 | - |
80 | 東森電視事業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
81 | 中華映管 未 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.6 | ▼-0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
85 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 250 | - |
86 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
90 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
92 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 光弘生醫科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
94 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 名超企業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 長榮國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 麥寮汽電 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 水美工程企業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 達和航運 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 環華證券金融 公 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊
未上市股票股價
義美食品 (未上市) 將農產品轉化生醫材料 義美打造生機.生醫中心
義美食品投入30億元打造的桃園「生機.生醫中心」大樓9日動土 ,預計兩年後完工營運,將引進大型「冷凍.真空乾燥系統」,將多 種農產品轉化為生醫材料,為台灣農產品提供更多銷售管道。
義美在桃園全球創新發展基地興建的「義美生機、生醫中心」,期 望於3年內建置30至50套大型「冷凍.真空乾燥系統」,成為「全亞 洲前三大」的「冷凍.真空乾燥系統」生產業者,除了作為研究、開 發、生產中心外,也希望能推廣台灣在地農產原料加工,並為「生物 技術產業」同業代工,共同打拚拓展國際市場。
義美食品董事長高志尚表示,義美自1934年創辦迄今,本著以簡單 食物、減少不必要添加物的原則製作各種食品,義美過去30多年來已 投入超過18億元,在食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備,提 升檢驗能力,致力研究食材中可能具有風險的未知物質。
高志尚表示,生醫及生技產業是未來台灣深具競爭力的產業之一, 透過「生機生醫中心」的建置,在產官學合作下,將台灣在地食材轉 化為各式生醫材料,為台灣傳統的食品製造開創新的生產方向。<摘錄工商>
義美在桃園全球創新發展基地興建的「義美生機、生醫中心」,期 望於3年內建置30至50套大型「冷凍.真空乾燥系統」,成為「全亞 洲前三大」的「冷凍.真空乾燥系統」生產業者,除了作為研究、開 發、生產中心外,也希望能推廣台灣在地農產原料加工,並為「生物 技術產業」同業代工,共同打拚拓展國際市場。
義美食品董事長高志尚表示,義美自1934年創辦迄今,本著以簡單 食物、減少不必要添加物的原則製作各種食品,義美過去30多年來已 投入超過18億元,在食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備,提 升檢驗能力,致力研究食材中可能具有風險的未知物質。
高志尚表示,生醫及生技產業是未來台灣深具競爭力的產業之一, 透過「生機生醫中心」的建置,在產官學合作下,將台灣在地食材轉 化為各式生醫材料,為台灣傳統的食品製造開創新的生產方向。<摘錄工商>
台灣電力 (公開) 綠電分手費怎麼算 能源局:不影響電價下進行
再生能源發展條例修正後,綠電可直供或轉供給用電戶業者,能源 局長游振偉9日受訪表示,分手費是台電跟各家綠電開發商的私人契 約,要如何協議終止契約,需由雙方討論,台電在訂出分手費時,最 重要就是「不影響電價」。
據了解,由於再生能源條例修法過後,過去與台電簽訂躉售合約的 綠電業者,有的價格具有競爭優勢會跳脫台電自行找尋客戶,加上未 來用電大戶必須負擔或是購買一定比例綠電,增加綠電在市場上的價 值,但綠電業者想終止躉售合約,就必須繳交「分手費」。
國內規定綠電憑證與躉購只能二選一,而國內綠電大多已綁在躉購 合約,游振偉指出,根據再生能源條例,綠電餘電台電有義務要收購 ,只是價格會依首次併聯價格。也因收購餘電會造成台電成本增加, 游振偉說,台電顧及供電穩定,會有操作上成本,因此台電在訂定分 手費相關規則時要考量成本分攤。
台電則表示,綠電餘電收購是台電義務,台電在綠電上扮演推動角 色,並不以獲利為優先,會在不影響電價情況下來規劃分手費,但仍 希望綠電業者解約前須先想清楚。
外傳分手費台電訂出每度2.77元門檻,而綠電業者與台電簽約落在 2.1至2.7元之間,等於要繳交不同費率的分手費。台電副總徐造華說 ,目前分手費尚未定案,且因各個案場當時簽約金額不同,因此各個 契約各自獨立,不會有統一標準。
值得注意的是,綠電業者與台電解約,將增加行政管理及電網調度 成本,台電表示,現階段計畫將在不影響電價情況下酌收相關費用, 但以契約容量或是計次來計算尚未定案,台電偏向不以每度計算,希 望讓相關規則更公平。<摘錄工商>
據了解,由於再生能源條例修法過後,過去與台電簽訂躉售合約的 綠電業者,有的價格具有競爭優勢會跳脫台電自行找尋客戶,加上未 來用電大戶必須負擔或是購買一定比例綠電,增加綠電在市場上的價 值,但綠電業者想終止躉售合約,就必須繳交「分手費」。
國內規定綠電憑證與躉購只能二選一,而國內綠電大多已綁在躉購 合約,游振偉指出,根據再生能源條例,綠電餘電台電有義務要收購 ,只是價格會依首次併聯價格。也因收購餘電會造成台電成本增加, 游振偉說,台電顧及供電穩定,會有操作上成本,因此台電在訂定分 手費相關規則時要考量成本分攤。
台電則表示,綠電餘電收購是台電義務,台電在綠電上扮演推動角 色,並不以獲利為優先,會在不影響電價情況下來規劃分手費,但仍 希望綠電業者解約前須先想清楚。
外傳分手費台電訂出每度2.77元門檻,而綠電業者與台電簽約落在 2.1至2.7元之間,等於要繳交不同費率的分手費。台電副總徐造華說 ,目前分手費尚未定案,且因各個案場當時簽約金額不同,因此各個 契約各自獨立,不會有統一標準。
值得注意的是,綠電業者與台電解約,將增加行政管理及電網調度 成本,台電表示,現階段計畫將在不影響電價情況下酌收相關費用, 但以契約容量或是計次來計算尚未定案,台電偏向不以每度計算,希 望讓相關規則更公平。<摘錄工商>
陽信商業銀行 (公開) 前11月稅前賺33.6億 陽信銀全年獲利 提前達標
根據陽信銀行自結今年前11月累積稅前淨利33.6億元,較去年同期 成長11%,提前達成全年稅前淨利33.5億元的目標,稅前每股盈餘1 .32元。
陽信銀行表示,在各項收益成長帶動下,總收入來到106億元,年 成長10%。截至11月底總資產為5,196億元,淨值達335.9億元,年增 分別為10%及11%,資產規模穩健成長。
陽信銀行指出,陽信銀積極配合政府政策,推展中小企業放款,去 年底中小企業放款餘額為1,285億元,至今年11月底已成長為1,515億 元,淨成長230億元,成長幅度達18%,可說是最力挺中小企業的銀 行。
陽信銀行持續發展數位金融,12月16日推出「iSunny數位存款帳戶 ─揪揪麻吉」活動,前三千名iSunny數位存款新戶次月起算六個月, 存款5千元至10萬元(含)內,可獲1.3%數位存款帳戶利率,詳請可 至官網查詢。<摘錄工商>
陽信銀行表示,在各項收益成長帶動下,總收入來到106億元,年 成長10%。截至11月底總資產為5,196億元,淨值達335.9億元,年增 分別為10%及11%,資產規模穩健成長。
陽信銀行指出,陽信銀積極配合政府政策,推展中小企業放款,去 年底中小企業放款餘額為1,285億元,至今年11月底已成長為1,515億 元,淨成長230億元,成長幅度達18%,可說是最力挺中小企業的銀 行。
陽信銀行持續發展數位金融,12月16日推出「iSunny數位存款帳戶 ─揪揪麻吉」活動,前三千名iSunny數位存款新戶次月起算六個月, 存款5千元至10萬元(含)內,可獲1.3%數位存款帳戶利率,詳請可 至官網查詢。<摘錄工商>
陽信商業銀行 (公開) 陽信銀今年獲利 提前達標
依陽信銀行自結資料顯示,今年前11月累積稅前盈餘達33.6億元,較去年同期成長11%,提前達成全年稅前盈餘33.5億元的目標,每股稅前盈餘1.32元。
同時,陽信銀表示,在各項收益成長帶動下,總收入來到106億元,年成長10%。
截至11月底,總資產為5,196億元,淨值達335.9億元,年增分別為10%及11%,資產規模穩健成長。
此外,陽信銀表示,該行積極配合政府政策,推展中小企業放款,去年底中小企業放款餘額為1,285億元,截至今年11月底,已成長為1,515億元,淨成長230億元,成長幅度達18%,可謂最挺中小企業的銀行。
在數位金融方面,陽信銀行也不遺餘力,亦持續發展數位金融。將於2019年12月16日起,推出「iSunny數位存款帳戶-揪揪麻吉」活動,前3,000名iSunny數位存款新戶次月起算六個月,存款金額於5,000元至10萬元(含)內,享有1.3%數位存款帳戶利率,詳請可自活動日起至陽信銀行官網查詢。<摘錄經濟>
同時,陽信銀表示,在各項收益成長帶動下,總收入來到106億元,年成長10%。
截至11月底,總資產為5,196億元,淨值達335.9億元,年增分別為10%及11%,資產規模穩健成長。
此外,陽信銀表示,該行積極配合政府政策,推展中小企業放款,去年底中小企業放款餘額為1,285億元,截至今年11月底,已成長為1,515億元,淨成長230億元,成長幅度達18%,可謂最挺中小企業的銀行。
在數位金融方面,陽信銀行也不遺餘力,亦持續發展數位金融。將於2019年12月16日起,推出「iSunny數位存款帳戶-揪揪麻吉」活動,前3,000名iSunny數位存款新戶次月起算六個月,存款金額於5,000元至10萬元(含)內,享有1.3%數位存款帳戶利率,詳請可自活動日起至陽信銀行官網查詢。<摘錄經濟>
和潤企業 (興櫃) 證交所:明年IPO家數看增三成
創下承銷紀錄、和泰車旗下的和潤企業昨(9)日上市大漲,臺灣證券交易所董事長許璋瑤表示,和潤成功帶動IPO熱度,看好明年集中市場IPO成長、有機會較今年的家數大增三成;其中,潛力IPO「大咖」除先前傳出的瑞磁生技等,華航旗下虎航也確定掛牌台股。
許璋瑤最新說法亦有別於日前證交所態度保守,他表示,美中貿易戰、股市大漲和年底掛牌公司轉熱,讓台股IPO的能見度提高。他首次釋出證交所金鼠年IPO目標為24家,將在近期拍板提報金管會。
和潤企業昨日掛牌,盤中風光飆漲八成、總成交量破4.6萬張。許璋瑤說,和潤大漲不僅反映投資人仍會關注好公司,台股IPO熱度也受到和潤感染,為IPO市場前景帶來好兆頭。
據台新證券統計,和潤此次承銷創下五紀錄,包括競拍參與數近28萬張、超額認購2.7倍,競拍總額150億元、史上第一,參與競拍的機構法人占比47%、也創紀錄,還有公開申購吸引百萬張投單、為十年最大,以及申購凍結逾520億元資金,近年罕見。
許璋瑤指出,在和潤企業後,台股IPO還有好公司可期,也會有大企業,不用擔心沒指標股。
據了解,證交所掌握的潛力掛牌公司,多數來自貿易戰帶動生產地遷移、或回流台商子公司,資本額和營運規模夠「份量」,且產業分散,電子、傳產都有好公司想掛牌。整體24家名單中,本土、海外KY公司各16家、八家,比例二比一。
證交所表示,該24家公司若依上市機率的強、中、弱度區分,全數在中度以上,但也不排除機率小的企業送件,則實際數有望「超標」、甚至靠攏30家,換算較今年有二到三成的增長。
具體名單上,先前曾傳出宏碁創辦人施振榮支持的智融基金會所投資之瑞磁生技(ABC-KY)可能遞件,另證交所掌握度更高是華航旗下的虎航,傳出表達明年一定上市意願。
台新證券董事長郭嘉宏昨日出席上市典禮,也看好明年IPO市場向上:「因為股市大漲嘛!」而貿易戰帶動全球供應鏈洗牌,更是連本國券商都有感。<摘錄經濟>
許璋瑤最新說法亦有別於日前證交所態度保守,他表示,美中貿易戰、股市大漲和年底掛牌公司轉熱,讓台股IPO的能見度提高。他首次釋出證交所金鼠年IPO目標為24家,將在近期拍板提報金管會。
和潤企業昨日掛牌,盤中風光飆漲八成、總成交量破4.6萬張。許璋瑤說,和潤大漲不僅反映投資人仍會關注好公司,台股IPO熱度也受到和潤感染,為IPO市場前景帶來好兆頭。
據台新證券統計,和潤此次承銷創下五紀錄,包括競拍參與數近28萬張、超額認購2.7倍,競拍總額150億元、史上第一,參與競拍的機構法人占比47%、也創紀錄,還有公開申購吸引百萬張投單、為十年最大,以及申購凍結逾520億元資金,近年罕見。
許璋瑤指出,在和潤企業後,台股IPO還有好公司可期,也會有大企業,不用擔心沒指標股。
據了解,證交所掌握的潛力掛牌公司,多數來自貿易戰帶動生產地遷移、或回流台商子公司,資本額和營運規模夠「份量」,且產業分散,電子、傳產都有好公司想掛牌。整體24家名單中,本土、海外KY公司各16家、八家,比例二比一。
證交所表示,該24家公司若依上市機率的強、中、弱度區分,全數在中度以上,但也不排除機率小的企業送件,則實際數有望「超標」、甚至靠攏30家,換算較今年有二到三成的增長。
具體名單上,先前曾傳出宏碁創辦人施振榮支持的智融基金會所投資之瑞磁生技(ABC-KY)可能遞件,另證交所掌握度更高是華航旗下的虎航,傳出表達明年一定上市意願。
台新證券董事長郭嘉宏昨日出席上市典禮,也看好明年IPO市場向上:「因為股市大漲嘛!」而貿易戰帶動全球供應鏈洗牌,更是連本國券商都有感。<摘錄經濟>
國瑞汽車 (未上市) 今年零件市場表現不佳
車市雖熱,但以內銷市場為主的汽車零組件廠今年卻普遍表現不佳。在進口車市占超越國產車之下,市場規模縮減,營收欠缺動能,業界紛紛期望國瑞汽車明年的新車款也能獲得豐田Toyota原廠支持,發展外銷市場。
和泰車今年的營收與獲利雖然都創下新高,但進口車款RAV4卻是帶動營收獲利的重要車款。和泰車銷售強勁,但國產車供應鏈體系受惠有限,營收普遍衰退。
